Budget limite | 5,000.00 € | |||||
Total | ||||||
Avion | Coût total des billets | 642.84 € | pour | 1 | billet(s) | 642.84 € |
Train | " | 19.00 € | pour | 1 | billet(s) | 19.00 € |
" | 15.00 € | pour | 1 | billet(s) | 15.00 € | |
Hébergement | Coût par nuit | 345.00 € | pour | 5 | nuit(s) | 1,725.00 € |
" | 245.00 € | pour | 4 | nuit(s) | 980.00 € | |
" | 300.00 € | pour | 4 | nuit(s) | 1,200.00 € | |
Repas | Coût par jour | - € | pour | 1 | jour(s) | - € |
Location véhicule | Coût par jour | - € | pour | 1 | jour(s) | - € |
Carburant | Coût par litre | - € | pour | 1 | litres | - € |
Loisirs | Montant | 1.00 € | 1.00 € | |||
Cadeaux | Montant | 1.00 € | 1.00 € | |||
Urgences | Montant | 15.00 € | 15.00 € | |||
Divers | Montant | 1.00 € | 1.00 € | |||
Divers | Montant | 1.00 € | 1.00 € | |||
Divers | Montant | 1.00 € | 1.00 € | |||
Coût total du déplacement | 4,601.84 € | |||||
Inférieur au budget de | 398.16 € |
Post a comment
Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.
Your Information
(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)
Comments