Budget Vacances | ||||||||
Budget limite | 5,000.00 € | |||||||
Total | ||||||||
Avion | Coût total des billets | 604.00 € | pour | 2 | billet(s) | 1,208.00 € | ||
Train | " | 56.00 € | pour | 1 | billet(s) | 56.00 € | ||
" | 56.00 € | pour | 1 | billet(s) | 56.00 € | |||
Hébergement | Coût par nuit | 500.00 € | pour | 13 | nuit(s) | 6,500.00 € | ||
" | 400.00 € | pour | 1 | nuit(s) | 400.00 € | |||
" | 200.00 € | pour | 1 | nuit(s) | 200.00 € | |||
Repas | Coût par jour | 120.00 € | pour | 40 | jour(s) | 4,800.00 € | ||
Location véhicule | Coût par jour | pour | 1 | jour(s) | - € | |||
Carburant | Coût par litre | pour | 1 | litres | - € | |||
Loisirs | Montant | 450.00 € | 450.00 € | |||||
Cadeaux | Montant | 65.00 € | 65.00 € | |||||
Urgences | Montant | 275.00 € | 275.00 € | |||||
Divers | Montant | 15.00 € | 15.00 € | |||||
Divers | Montant | 27.00 € | 27.00 € | |||||
Divers | Montant | 86.00 € | 86.00 € | |||||
Coût total du déplacement | 14,138.00 € | |||||||
Supérieur au budget de | (9,138.00 €) |
Post a comment
Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.
Your Information
(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)
Comments