Budget limite | ne pas | |||||
Total | ||||||
Avion | Coût total des billets | 2,089.00 € | pour | 2 | billet(s) | 4,178.00 € |
Train | " | 56.00 € | pour | 1 | billet(s) | 56.00 € |
" | 56.00 € | pour | 1 | billet(s) | 56.00 € | |
Hébergement | Coût par nuit | 735 | pour | 1 | nuit(s) | 735.00 € |
" | 400 | pour | 1 | nuit(s) | 400.00 € | |
" | 227 | pour | 1 | nuit(s) | 227.00 € | |
Repas | Coût par jour | 100.00 € | pour | 15 | jour(s) | 1,500.00 € |
Location véhicule | Coût par jour | - € | pour | 1 | jour(s) | - € |
Carburant | Coût par litre | - € | pour | 1 | litres | - € |
Loisirs | Montant | 500.00 € | 500.00 € | |||
Cadeaux | Montant | 50.00 € | 50.00 € | |||
Urgences | Montant | 300.00 € | 300.00 € | |||
Divers | Montant | 1.00 € | 1.00 € | |||
Divers | Montant | 1.00 € | 1.00 € | |||
Divers | Montant | 1.00 € | 1.00 € | |||
Coût total du déplacement | 8,005.00 € | |||||
Inférieur au budget de | #VALUE! |
8,005.00 EUR |
= |
12,454.88 USD |
websites
http://www.xe.com/ucc/convert.cgi
http://www.routard.com/forum_message/1344811/itineraire_revu_et_corrige.htm
two stars:
i learned so much about french throught this project
i liked reading other peoples posts
One wish:
i wish the project was less complicating.
Comments
You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.